Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau
Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
Papineau , William Michael n. ABT 13 JAN 1785 Carshalton, Surrey, England d. 15 APR 1864 Norwood Cemetary, West Ham, Essex, England | ||||||||
Papineau , William P. n. 1818 ? d. 1881 Milford House, Homerton, England | ||||||||
? , Margaret n. 1789 Shipstead Place, Sevenoaks, England d. 9 FEB 1873 ? | ||||||||
Papineau , Robert Charles n. 19 JUL 1844 d. 1920 | ||||||||
Campbell , Harriet n. 1817 ? d. 31 JAN 1901 Park Avenue, Woodgren, Essex, England | ||||||||
Papineau , Aubrey Frederich n. 18 MAR 1876 d. 1876 | ||||||||
Wall , Sarah Eliza n. 1844 d. 1893 | ||||||||
Papineau , William Michael n. ABT 13 JAN 1785 Carshalton, Surrey, England d. 15 APR 1864 Norwood Cemetary, West Ham, Essex, England | ||||||||
Papineau , William P. n. 1818 ? d. 1881 Milford House, Homerton, England | ||||||||
? , Margaret n. 1789 Shipstead Place, Sevenoaks, England d. 9 FEB 1873 ? | ||||||||
Papineau , Robert Charles n. 19 JUL 1844 d. 1920 | ||||||||
Campbell , Harriet n. 1817 ? d. 31 JAN 1901 Park Avenue, Woodgren, Essex, England | ||||||||
Papineau , Charles Draycoth n. 18 MAR 1876 d. 1876 | ||||||||
Wall , Sarah Eliza n. 1844 d. 1893 | ||||||||
Papineau , William P. n. 1818 ? d. 1881 Milford House, Homerton, England | ||||||||
Papineau , Robert Charles n. 19 JUL 1844 d. 1920 | ||||||||
Campbell , Harriet n. 1817 ? d. 31 JAN 1901 Park Avenue, Woodgren, Essex, England | ||||||||
Papineau , Adrian Robert n. 22 JUN 1879 | ||||||||
Wall , Sarah Eliza n. 1844 d. 1893 | ||||||||
Papineau , Eileen Ethel | ||||||||
Shortell , Ethel Alice | ||||||||
Papineau , William Michael n. ABT 13 JAN 1785 Carshalton, Surrey, England d. 15 APR 1864 Norwood Cemetary, West Ham, Essex, England | ||||||||
Papineau , William P. n. 1818 ? d. 1881 Milford House, Homerton, England | ||||||||
? , Margaret n. 1789 Shipstead Place, Sevenoaks, England d. 9 FEB 1873 ? | ||||||||
Papineau , Robert Charles n. 19 JUL 1844 d. 1920 | ||||||||
Campbell , Harriet n. 1817 ? d. 31 JAN 1901 Park Avenue, Woodgren, Essex, England | ||||||||
Papineau , Lillian Harriet n. 30 MAR 1869 | ||||||||
Wall , Sarah Eliza n. 1844 d. 1893 | ||||||||
Papineau , William Michael n. ABT 13 JAN 1785 Carshalton, Surrey, England d. 15 APR 1864 Norwood Cemetary, West Ham, Essex, England | ||||||||
Papineau , William P. n. 1818 ? d. 1881 Milford House, Homerton, England | ||||||||
? , Margaret n. 1789 Shipstead Place, Sevenoaks, England d. 9 FEB 1873 ? | ||||||||
Papineau , Robert Charles n. 19 JUL 1844 d. 1920 | ||||||||
Campbell , Harriet n. 1817 ? d. 31 JAN 1901 Park Avenue, Woodgren, Essex, England | ||||||||
Papineau , Alice Kathleen n. MAR 1872 d. 1872 | ||||||||
Wall , Sarah Eliza n. 1844 d. 1893 | ||||||||
Papineau , William P. n. 1818 ? d. 1881 Milford House, Homerton, England | ||||||||
Papineau , Rossall William n. 1842 ? d. 1913 ? | ||||||||
Campbell , Harriet n. 1817 ? d. 31 JAN 1901 Park Avenue, Woodgren, Essex, England | ||||||||
Papineau , Owen Frederic n. 1880 d. 1957 | ||||||||
Wales , Sarah E. n. UNKNOWN ? d. 1893 ? | ||||||||
Papineau , Valerie Joan n. 1912 d. 1998 Pinner, UK | ||||||||
Calder , Eleanor Sarah n. 1882 d. 1941 | ||||||||
Papineau , William P. n. 1818 ? d. 1881 Milford House, Homerton, England | ||||||||
Papineau , Rossall William n. 1842 ? d. 1913 ? | ||||||||
Campbell , Harriet n. 1817 ? d. 31 JAN 1901 Park Avenue, Woodgren, Essex, England | ||||||||
Papineau , Owen Frederic n. 1880 d. 1957 | ||||||||
Wales , Sarah E. n. UNKNOWN ? d. 1893 ? | ||||||||
Papineau , Roderick n. 1917 d. 1943 RAF | ||||||||
Calder , Eleanor Sarah n. 1882 d. 1941 | ||||||||
Papineau , Rossall William n. 1842 ? d. 1913 ? | ||||||||
Papineau , Owen Frederic n. 1880 d. 1957 | ||||||||
Wales , Sarah E. n. UNKNOWN ? d. 1893 ? | ||||||||
Papineau , Owen Calder n. JAN 1910 London, England d. 1970 | ||||||||
Calder , Eleanor Sarah n. 1882 d. 1941 | ||||||||
Papineau , Jacob n. --Vivant-- | ||||||||
Kahn , Constance Irene n. AUG 1918 London, England | ||||||||
Papineau , Owen Frederic n. 1880 d. 1957 | ||||||||
Papineau , Owen Calder n. JAN 1910 London, England d. 1970 | ||||||||
Calder , Eleanor Sarah n. 1882 d. 1941 | ||||||||
Papineau , David Calder n. --Vivant-- Como, Italy | ||||||||
Kahn , Constance Irene n. AUG 1918 London, England | ||||||||
Papineau , Catherine Mary Wild n. --Vivant-- London, England | ||||||||
Wild , Rose n. --Vivant-- Windsor, Enland | ||||||||
Papineau , Owen Frederic n. 1880 d. 1957 | ||||||||
Papineau , Owen Calder n. JAN 1910 London, England d. 1970 | ||||||||
Calder , Eleanor Sarah n. 1882 d. 1941 | ||||||||
Papineau , David Calder n. --Vivant-- Como, Italy | ||||||||
Kahn , Constance Irene n. AUG 1918 London, England | ||||||||
Papineau , Louis Joseph Wild n. --Vivant-- London, England | ||||||||
Wild , Rose n. --Vivant-- Windsor, Enland | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.34
Back to Top Of PageCopyright 2014 Anthony Papineau