Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau
Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
Papineau , Joseph n. ABT 1828 | ||||||||
Papineau , Joseph n. 1851 | ||||||||
Paquet-Lavelle , Marguerite n. ABT 1825 | ||||||||
Papineau , Emilien | ||||||||
MESSIER , MALVINA | ||||||||
Papineau , Eliane | ||||||||
Cote , Florida | ||||||||
Odom , Eady | ||||||||
Bray , Jesse Grissom | ||||||||
Bray , Enoch Ben | ||||||||
Streetman , Williamson Rutledge n. 22 JAN 1802 GA d. 2 JAN 1884 Marion Co. AL | ||||||||
Streetman , John Rutledge n. 17 DEC 1827 Madison County, Georgia d. BEF 1910 Tishomingo Co., MS | ||||||||
Odom , Mary | ||||||||
Streetman , Nancy Jane n. 1850 GA d. Shady Grove Cem, Burnsville, MS | ||||||||
Clay , Elizabeth Jane n. 16 JUN 1830 GA d. BEF 1910 Burnsville, Tishomingo Co. MS | ||||||||
Streetman , William d. Probably 1832 in Jackson Co. GA | ||||||||
Streetman , Williamson Rutledge n. 22 JAN 1802 GA d. 2 JAN 1884 Marion Co. AL | ||||||||
Streetman , John Rutledge n. 17 DEC 1827 Madison County, Georgia d. BEF 1910 Tishomingo Co., MS | ||||||||
Odom , Mary | ||||||||
Streetman , Louisa E. n. 1852 Itawamba Co. MS | ||||||||
Clay , Elizabeth Jane n. 16 JUN 1830 GA d. BEF 1910 Burnsville, Tishomingo Co. MS | ||||||||
Streetman , William d. Probably 1832 in Jackson Co. GA | ||||||||
Streetman , Williamson Rutledge n. 22 JAN 1802 GA d. 2 JAN 1884 Marion Co. AL | ||||||||
Streetman , John Rutledge n. 17 DEC 1827 Madison County, Georgia d. BEF 1910 Tishomingo Co., MS | ||||||||
Odom , Mary | ||||||||
Streetman , Susan E. n. 1855 d. BEF 1870 | ||||||||
Clay , Elizabeth Jane n. 16 JUN 1830 GA d. BEF 1910 Burnsville, Tishomingo Co. MS | ||||||||
Streetman , John Rutledge n. 17 DEC 1827 Madison County, Georgia d. BEF 1910 Tishomingo Co., MS | ||||||||
Streetman , William Jefferson n. 1856 Itawamba Co., MS d. 1928 Hugo, OK | ||||||||
Clay , Elizabeth Jane n. 16 JUN 1830 GA d. BEF 1910 Burnsville, Tishomingo Co. MS | ||||||||
Streetman , John D | ||||||||
Blythe , Margaret n. 1856 d. Hugo, OK | ||||||||
Streetman , William George | ||||||||
Jean , Minirva | ||||||||
Streetman , William Jefferson n. 1856 Itawamba Co., MS d. 1928 Hugo, OK | ||||||||
Streetman , George Washington d. Hugo, Oklahoma | ||||||||
Blythe , Margaret n. 1856 d. Hugo, OK | ||||||||
Streetman , George B. | ||||||||
? , Lola | ||||||||
Streetman , Lee G. | ||||||||
Streetman , John Rutledge n. 17 DEC 1827 Madison County, Georgia d. BEF 1910 Tishomingo Co., MS | ||||||||
Streetman , William Jefferson n. 1856 Itawamba Co., MS d. 1928 Hugo, OK | ||||||||
Clay , Elizabeth Jane n. 16 JUN 1830 GA d. BEF 1910 Burnsville, Tishomingo Co. MS | ||||||||
Streetman , Walter J | ||||||||
Blythe , Margaret n. 1856 d. Hugo, OK | ||||||||
Streetman , Mary | ||||||||
? , Jewel | ||||||||
Streetman , John Rutledge n. 17 DEC 1827 Madison County, Georgia d. BEF 1910 Tishomingo Co., MS | ||||||||
Streetman , William Jefferson n. 1856 Itawamba Co., MS d. 1928 Hugo, OK | ||||||||
Clay , Elizabeth Jane n. 16 JUN 1830 GA d. BEF 1910 Burnsville, Tishomingo Co. MS | ||||||||
Streetman , Walter J | ||||||||
Blythe , Margaret n. 1856 d. Hugo, OK | ||||||||
Streetman , Oscar | ||||||||
? , Jewel | ||||||||
Streetman , John Rutledge n. 17 DEC 1827 Madison County, Georgia d. BEF 1910 Tishomingo Co., MS | ||||||||
Streetman , William Jefferson n. 1856 Itawamba Co., MS d. 1928 Hugo, OK | ||||||||
Clay , Elizabeth Jane n. 16 JUN 1830 GA d. BEF 1910 Burnsville, Tishomingo Co. MS | ||||||||
Streetman , Walter J | ||||||||
Blythe , Margaret n. 1856 d. Hugo, OK | ||||||||
Streetman , Laurence | ||||||||
? , Jewel | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.34
Back to Top Of PageCopyright 2014 Anthony Papineau