Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau
Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
Papineau , Georges | ||||||||
Papineau , Richard n. --Vivant-- | ||||||||
Papineau , Denis n. --Vivant-- Granby Québec | ||||||||
Côté , Thérèse n. --Vivant-- | ||||||||
Papineau , Roxanne n. --Vivant-- | ||||||||
Danis , Nicole n. --Vivant-- | ||||||||
Fournier , Daniel | ||||||||
Fournier , Karine n. --Vivant-- | ||||||||
Papineau , Georges | ||||||||
Papineau , Richard n. --Vivant-- | ||||||||
Papineau , Carole n. --Vivant-- | ||||||||
Côté , Thérèse n. --Vivant-- | ||||||||
Fournier , Daniel | ||||||||
Fournier , Kévin n. --Vivant-- | ||||||||
Papineau , Georges | ||||||||
Papineau , Richard n. --Vivant-- | ||||||||
Papineau , Carole n. --Vivant-- | ||||||||
Côté , Thérèse n. --Vivant-- | ||||||||
Camoit , Pierre | ||||||||
Camoit , Phillippe | ||||||||
Papineau , Georges | ||||||||
Papineau , Richard n. --Vivant-- | ||||||||
Papineau , Lucie n. --Vivant-- | ||||||||
Côté , Thérèse n. --Vivant-- | ||||||||
Camoit , Pierre | ||||||||
Camoit , Catherine | ||||||||
Papineau , Georges | ||||||||
Papineau , Richard n. --Vivant-- | ||||||||
Papineau , Lucie n. --Vivant-- | ||||||||
Côté , Thérèse n. --Vivant-- | ||||||||
Papineau , Jean Baptiste n. BET 1857 AND 1859 Québec d. APR 1935 Lochiel, Ontario | ||||||||
Papineau , Joseph Isidore n. 19 APR 1881 Alexandria Ontario d. 16 MAY 1956 Nepean, buried at Notre Dame cemetary | ||||||||
Seguin , Mary Madeleine n. ABT 1857 Québec d. 31 MAR 1949 Lochiel, Ontario | ||||||||
Papineau , Honore n. 1912 d. 2 FEB 1952 | ||||||||
Jodouin , Lea Anne n. 22 OCT 1882 Nepean d. 30 DEC 1977 Nepean buried at Notre Dame Cemetary | ||||||||
Papineau , Marcel | ||||||||
Dupuis , Rosable d. 12 JUL 1990 | ||||||||
Caron , William Domine n. 26 DEC 1887 | ||||||||
Caron , Magloire Phillip | ||||||||
DESMARAIS , PETER | ||||||||
Desmrais , Marie Emma Nelida n. 19 APR 1889 | ||||||||
LERIGER-LAPLANTE , JULIENNE IDA n. 25 APR 1868 Paincourt, Kent, ON, Canada | ||||||||
Caron , Janice Rita | ||||||||
Fedricks , Marie Felicita | ||||||||
MacCheyne , Michael Jay | ||||||||
Macheyne , Michael Anthony n. --Vivant-- | ||||||||
Maccheyne , Vanessa | ||||||||
MacCheyne , Michael Jay | ||||||||
MacCheyne , Tanya Maria n. --Vivant-- | ||||||||
Maccheyne , Vanessa | ||||||||
Robisson , Joseph n. BET 1801 AND 1802 | ||||||||
Robisson , Peter n. BET 1843 AND 1844 | ||||||||
Papineau , Jean Baptiste n. 9 APR 1740 Sault-au-Recollet, QC | ||||||||
Papineau , Antoine | ||||||||
Ouellette , Marie Angelique | ||||||||
Papineau , Esther n. BET 1812 AND 1813 | ||||||||
Beaulne , Agathe | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.34
Back to Top Of PageCopyright 2014 Anthony Papineau