Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau
Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
Osborne , Scott | ||||||||
Osborne , Sarah | ||||||||
Papineau , Edmond James | ||||||||
Papineau , Gerald d. 15 MAY 1966 St Augstine, Florida | ||||||||
McKay , Deletta May | ||||||||
Papineau , Rene n. --Vivant-- | ||||||||
Pemperton , Thesa Velma n. --Vivant-- Willamsburg, Kentucky | ||||||||
Osborne , Scott | ||||||||
Beard , Carl | ||||||||
Papineau , Edmond James | ||||||||
Papineau , Gerald d. 15 MAY 1966 St Augstine, Florida | ||||||||
McKay , Deletta May | ||||||||
Papineau , Rene n. --Vivant-- | ||||||||
Pemperton , Thesa Velma n. --Vivant-- Willamsburg, Kentucky | ||||||||
Goff , Joseph | ||||||||
Goff , Joey n. --Vivant-- Boston, Mass | ||||||||
Papineau , Gerald d. 15 MAY 1966 St Augstine, Florida | ||||||||
Marando , Raoul Joseph n. --Vivant-- Detroit, Michigan | ||||||||
Hernandez , Onelia | ||||||||
Marando , April n. --Vivant-- Boston, Mass | ||||||||
Lattanzio , Aurora | ||||||||
Goff , Joseph | ||||||||
Goff , Eric n. --Vivant-- Boston, Mass | ||||||||
Papineau , Gerald d. 15 MAY 1966 St Augstine, Florida | ||||||||
Marando , Raoul Joseph n. --Vivant-- Detroit, Michigan | ||||||||
Hernandez , Onelia | ||||||||
Marando , April n. --Vivant-- Boston, Mass | ||||||||
Lattanzio , Aurora | ||||||||
Papineau , Gerald d. 15 MAY 1966 St Augstine, Florida | ||||||||
Marando , Raoul Joseph n. --Vivant-- Detroit, Michigan | ||||||||
Hernandez , Onelia | ||||||||
Marando , Shawn n. --Vivant-- Cleveland, Ohio | ||||||||
Lattanzio , Aurora | ||||||||
Marando , Tony n. --Vivant-- | ||||||||
? , Patrica | ||||||||
Diesbourg , Pierre n. 28 DEC 1816 Holland d. 14 OCT 1901 Rochester, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Paul n. 11 JAN 1850 Holland | ||||||||
Thiery , Margurite n. 11 OCT 1818 d. 20 AUG 1915 Maidstone, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Henri n. --Vivant-- | ||||||||
Reaume , Mary J. n. 8 MAY 1859 St. Peters, Tilbury East, Kent Co., Ontario, Canada | ||||||||
Diesbourg , Pierre n. 28 DEC 1816 Holland d. 14 OCT 1901 Rochester, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Paul n. 11 JAN 1850 Holland | ||||||||
Thiery , Margurite n. 11 OCT 1818 d. 20 AUG 1915 Maidstone, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Julie n. --Vivant-- | ||||||||
Reaume , Mary J. n. 8 MAY 1859 St. Peters, Tilbury East, Kent Co., Ontario, Canada | ||||||||
Diesbourg , Pierre n. 28 DEC 1816 Holland d. 14 OCT 1901 Rochester, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Paul n. 11 JAN 1850 Holland | ||||||||
Thiery , Margurite n. 11 OCT 1818 d. 20 AUG 1915 Maidstone, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Edward n. --Vivant-- | ||||||||
Reaume , Mary J. n. 8 MAY 1859 St. Peters, Tilbury East, Kent Co., Ontario, Canada | ||||||||
Diesbourg , Pierre n. 28 DEC 1816 Holland d. 14 OCT 1901 Rochester, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Paul n. 11 JAN 1850 Holland | ||||||||
Thiery , Margurite n. 11 OCT 1818 d. 20 AUG 1915 Maidstone, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Charles n. --Vivant-- | ||||||||
Reaume , Mary J. n. 8 MAY 1859 St. Peters, Tilbury East, Kent Co., Ontario, Canada | ||||||||
Diesbourg , Pierre n. 28 DEC 1816 Holland d. 14 OCT 1901 Rochester, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Paul n. 11 JAN 1850 Holland | ||||||||
Thiery , Margurite n. 11 OCT 1818 d. 20 AUG 1915 Maidstone, Essex Co., Canada | ||||||||
Diesbourg , Francois n. --Vivant-- | ||||||||
Reaume , Mary J. n. 8 MAY 1859 St. Peters, Tilbury East, Kent Co., Ontario, Canada | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.34
Back to Top Of PageCopyright 2014 Anthony Papineau