Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau
Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
Martin , Glenn | ||||||||
Martin , Lois Elaine | ||||||||
Vandal , Nicolas Moises n. 5 SEP 1840 Chateauguay, Quebec, Canada d. 13 OCT 1919 Sioux City, Iowa | ||||||||
Vandal , Benedict Patrick n. 1881 d. 1940 | ||||||||
Picotte , Susan n. 10 MAR 1846 Fort Pierre, Dakota Territory d. 28 JUL 1915 Lake Andes, Charles Mix, South Dakota | ||||||||
Vandal , Rose Elaine n. 28 NOV 1911 | ||||||||
Conger , Sybil n. 5 OCT 1883 Wagner, South Dakota d. 26 MAR 1974 | ||||||||
Martin , Glenn | ||||||||
Martin , Stephen | ||||||||
Vandal , Nicolas Moises n. 5 SEP 1840 Chateauguay, Quebec, Canada d. 13 OCT 1919 Sioux City, Iowa | ||||||||
Vandal , Benedict Patrick n. 1881 d. 1940 | ||||||||
Picotte , Susan n. 10 MAR 1846 Fort Pierre, Dakota Territory d. 28 JUL 1915 Lake Andes, Charles Mix, South Dakota | ||||||||
Vandal , Rose Elaine n. 28 NOV 1911 | ||||||||
Conger , Sybil n. 5 OCT 1883 Wagner, South Dakota d. 26 MAR 1974 | ||||||||
Martin , Glenn | ||||||||
Martin , Phyllis | ||||||||
Vandal , Nicolas Moises n. 5 SEP 1840 Chateauguay, Quebec, Canada d. 13 OCT 1919 Sioux City, Iowa | ||||||||
Vandal , Benedict Patrick n. 1881 d. 1940 | ||||||||
Picotte , Susan n. 10 MAR 1846 Fort Pierre, Dakota Territory d. 28 JUL 1915 Lake Andes, Charles Mix, South Dakota | ||||||||
Vandal , Rose Elaine n. 28 NOV 1911 | ||||||||
Conger , Sybil n. 5 OCT 1883 Wagner, South Dakota d. 26 MAR 1974 | ||||||||
Vandale , Antoine n. ABT 1760 | ||||||||
Vandale , Nicolas | ||||||||
Bourassa , Francois Albert d. QC, Canada | ||||||||
Bourassa , Felicite n. 17 MAY 1755 | ||||||||
Brosseau , Marie Jean | ||||||||
Vandal , Edouard Alfonse | ||||||||
LeFebvre , Marie Louise | ||||||||
Vandale , Antoine n. ABT 1760 | ||||||||
Vandale , Nicolas | ||||||||
Bourassa , Francois Albert d. QC, Canada | ||||||||
Bourassa , Felicite n. 17 MAY 1755 | ||||||||
Brosseau , Marie Jean | ||||||||
Vandal , Marie Sophie | ||||||||
LeFebvre , Marie Louise | ||||||||
Papineau , Joseph | ||||||||
Papineau , Joseph n. 1842 d. 26 JUL 1918 St. George, Manitoba, Canada | ||||||||
Cardinal , Mathelde | ||||||||
Papineau , Odias n. 1888 d. 1968 | ||||||||
Vinet , Marie Emilie n. 1846 d. 26 APR 1920 St. George, Manitoba, Canada | ||||||||
Papineau , Zepher n. 3 NOV 1922 d. 29 SEP 1968 | ||||||||
Vincent , Rosilca n. 1897 d. 1972 | ||||||||
Papineau , Paul | ||||||||
Fountain , Harold n. 1920 Pine Falls, Manitoba, Canada | ||||||||
Papineau , June | ||||||||
Papineau , Odias n. 1888 d. 1968 | ||||||||
Papineau , Jeannette n. --Vivant-- Pine Falls, Manitoba, Canada | ||||||||
Vincent , Rosilca n. 1897 d. 1972 | ||||||||
Fountain , Harold n. 1920 Pine Falls, Manitoba, Canada | ||||||||
Papineau , Wayne | ||||||||
Papineau , Odias n. 1888 d. 1968 | ||||||||
Papineau , Jeannette n. --Vivant-- Pine Falls, Manitoba, Canada | ||||||||
Vincent , Rosilca n. 1897 d. 1972 | ||||||||
Papineau , Rachel Devon | ||||||||
Reid , Debra | ||||||||
Fountain , Harold n. 1920 Pine Falls, Manitoba, Canada | ||||||||
Papineau , Wayne | ||||||||
Papineau , Odias n. 1888 d. 1968 | ||||||||
Papineau , Jeannette n. --Vivant-- Pine Falls, Manitoba, Canada | ||||||||
Vincent , Rosilca n. 1897 d. 1972 | ||||||||
Papineau , Jean-Paul | ||||||||
Reid , Debra | ||||||||
Fountain , Harold n. 1920 Pine Falls, Manitoba, Canada | ||||||||
Papineau , Wayne | ||||||||
Papineau , Odias n. 1888 d. 1968 | ||||||||
Papineau , Jeannette n. --Vivant-- Pine Falls, Manitoba, Canada | ||||||||
Vincent , Rosilca n. 1897 d. 1972 | ||||||||
Papineau , Shane | ||||||||
Reid , Debra | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.34
Back to Top Of PageCopyright 2014 Anthony Papineau