Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau
Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
Papineau , Moise n. 12 APR 1856 d. 24 DEC 1947 Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Papineau , Joseph Réné n. 9 DEC 1891 d. 1941 Techumse, Ontario, Canada | ||||||||
Sauvé , Marie Georgiana | ||||||||
Papineau , Vallemaire n. 1911 d. 1973 Ste. Anne's, Tecumseh, Ontario, Canada | ||||||||
Rouillier , Corinee d. 1965 | ||||||||
Papineau , Bernadette n. --Vivant-- | ||||||||
Sylvestre , Beatrice n. --Vivant-- | ||||||||
Girard , Henry | ||||||||
Girard , Noé | ||||||||
Lapanne , Zoe | ||||||||
Sauvé , Jean-Baptiste n. 4 SEP 1737 Ste. Anne de Boute d I'le, Quebec | ||||||||
Sauvé , Joachim | ||||||||
Lalonde , Marie-Rose n. 1742 | ||||||||
Sauvé , Joachim n. BET 1797 AND 1798 d. 1884 Bay County, Michigan, USA | ||||||||
Boyer , Alexis | ||||||||
Boyer , Suzanne | ||||||||
Souchereau , Josephte | ||||||||
Sauvé , Rose n. 19 JUL 1836 St. Joseph de Soulanges, Quebec d. 9 JUL 1840 St. Ignance de Coteau du Lac | ||||||||
Martin , Jean Baptiste | ||||||||
Martin dit St. Jean , Angélique | ||||||||
Levac , Marie | ||||||||
Sauvé , Pierre | ||||||||
Sauvé , Felix | ||||||||
Léger , Rose | ||||||||
Sauvé , Denis Dollard n. 11 MAR 1893 St. Simon & Jude, Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Poisson , Francois | ||||||||
Poisson , Damase | ||||||||
Poisson , Charl. | ||||||||
Poisson , Marie | ||||||||
Fortville , Joseph n. 13 MAY 1792 St.-Michel, Yamaska, Québec | ||||||||
Fortville , Marie n. BET 1836 AND 1837 d. 1914 Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Chapdelaine-Lariviere , Marie-Angelique n. 14 DEC 1793 St. Francois Du Lac, Québec, Canada | ||||||||
Sauvé , Pierre | ||||||||
Sauvé , Felix | ||||||||
Léger , Rose | ||||||||
Sauvé , Marie Mabel n. 23 SEP 1890 St. Simon & Jude, Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Poisson , Francois | ||||||||
Poisson , Damase | ||||||||
Poisson , Charl. | ||||||||
Poisson , Marie | ||||||||
Fortville , Joseph n. 13 MAY 1792 St.-Michel, Yamaska, Québec | ||||||||
Fortville , Marie n. BET 1836 AND 1837 d. 1914 Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Chapdelaine-Lariviere , Marie-Angelique n. 14 DEC 1793 St. Francois Du Lac, Québec, Canada | ||||||||
Sauvé , Joachim | ||||||||
Sauvé , Joachim n. BET 1797 AND 1798 d. 1884 Bay County, Michigan, USA | ||||||||
Boyer , Suzanne | ||||||||
Sauvé , Isaïe n. 9 JUN 1839 St. Ignace de Coteau du Lac d. 26 JUN 1922 Belle Riviere Ontario | ||||||||
Martin , Jean Baptiste | ||||||||
Martin dit St. Jean , Angélique | ||||||||
Levac , Marie | ||||||||
Sauvé , Joseph Alexis n. 7 MAY 1890 St. Simon & Jude, Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Dicaire , Jean Baptiste | ||||||||
Dicaire , Heléne Adéle n. BET 1847 AND 1848 | ||||||||
Sureau , Josephte | ||||||||
Sauvé , Joachim | ||||||||
Sauvé , Joachim n. BET 1797 AND 1798 d. 1884 Bay County, Michigan, USA | ||||||||
Boyer , Suzanne | ||||||||
Sauvé , Joseph n. 21 MAR 1833 St Michel de Vaudreuil, Quebec d. 2 JUL 1901 Belle Riviere Ontario | ||||||||
Martin , Jean Baptiste | ||||||||
Martin dit St. Jean , Angélique | ||||||||
Levac , Marie | ||||||||
Sauvé , Emiline n. 4 JUN 1889 St. Simon & Jude, Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Ray , John n. BET 1782 AND 1783 d. 26 JUN 1860 Paroisee L'Assomption de Windsor, Canada | ||||||||
Ray , Joseph Alex n. BET 1812 AND 1813 d. 23 JAN 1879 | ||||||||
Parent , Monique n. BET 1786 AND 1787 d. 4 OCT 1847 Paroisee L'Assomption de Windsor, Canada | ||||||||
Ray , Marie Josephine n. 25 NOV 1846 d. 16 JUL 1897 | ||||||||
Marentette , Jacques | ||||||||
Marentette , Cyrine | ||||||||
Labadie , Elizabeth | ||||||||
Sauvé , Joachim | ||||||||
Sauvé , Joachim n. BET 1797 AND 1798 d. 1884 Bay County, Michigan, USA | ||||||||
Boyer , Suzanne | ||||||||
Sauvé , Isaïe n. 9 JUN 1839 St. Ignace de Coteau du Lac d. 26 JUN 1922 Belle Riviere Ontario | ||||||||
Martin , Jean Baptiste | ||||||||
Martin dit St. Jean , Angélique | ||||||||
Levac , Marie | ||||||||
Sauvé , Mathilde n. 6 SEP 1885 St. Simon & Jude, Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Dicaire , Jean Baptiste | ||||||||
Dicaire , Heléne Adéle n. BET 1847 AND 1848 | ||||||||
Sureau , Josephte | ||||||||
Sauvé , Pierre | ||||||||
Sauvé , Felix | ||||||||
Léger , Rose | ||||||||
Sauvé , Arzas Felix n. 1 FEB 1895 St. Simon & Jude, Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Poisson , Francois | ||||||||
Poisson , Damase | ||||||||
Poisson , Charl. | ||||||||
Poisson , Marie | ||||||||
Fortville , Joseph n. 13 MAY 1792 St.-Michel, Yamaska, Québec | ||||||||
Fortville , Marie n. BET 1836 AND 1837 d. 1914 Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Chapdelaine-Lariviere , Marie-Angelique n. 14 DEC 1793 St. Francois Du Lac, Québec, Canada | ||||||||
Sauvé , Pierre | ||||||||
Sauvé , Felix | ||||||||
Léger , Rose | ||||||||
Sauvé , Ozias Felix n. 1 FEB 1895 St. Simon & Jude, Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Poisson , Francois | ||||||||
Poisson , Damase | ||||||||
Poisson , Charl. | ||||||||
Poisson , Marie | ||||||||
Fortville , Joseph n. 13 MAY 1792 St.-Michel, Yamaska, Québec | ||||||||
Fortville , Marie n. BET 1836 AND 1837 d. 1914 Belle River, Ontario, Canada | ||||||||
Chapdelaine-Lariviere , Marie-Angelique n. 14 DEC 1793 St. Francois Du Lac, Québec, Canada | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.34
Back to Top Of PageCopyright 2014 Anthony Papineau