Les individus marqués d'un point rouge , sont les ancêtres directs de Derik Austen Papineau
Pour des raisons de confidentialité, les dates de naissance et de mariage des personnes censées être encore en vie ne sont pas affichées..
Papineau , Antoine | ||||||||
Papineau , Valmore n. 13 OCT 1888 Central Falls, Rhode Island d. 14 AUG 1929 210 Central St., Central Falls, RI | ||||||||
Paquette , Emma | ||||||||
Papineau , CLARICE LEVINCA n. 1911 | ||||||||
Fredette , Herminie n. 26 OCT 1888 Marlboro, Massichusetts | ||||||||
Papineau , Antoine | ||||||||
Papineau , Valmore n. 13 OCT 1888 Central Falls, Rhode Island d. 14 AUG 1929 210 Central St., Central Falls, RI | ||||||||
Paquette , Emma | ||||||||
Papineau , Marie Irene Yvonne n. 1914 | ||||||||
Fredette , Herminie n. 26 OCT 1888 Marlboro, Massichusetts | ||||||||
Papineau , Antoine | ||||||||
Papineau , Valmore n. 13 OCT 1888 Central Falls, Rhode Island d. 14 AUG 1929 210 Central St., Central Falls, RI | ||||||||
Paquette , Emma | ||||||||
Papineau , Loretta n. 1913 | ||||||||
Fredette , Herminie n. 26 OCT 1888 Marlboro, Massichusetts | ||||||||
Papineau , Antoine | ||||||||
Papineau , Valmore n. 13 OCT 1888 Central Falls, Rhode Island d. 14 AUG 1929 210 Central St., Central Falls, RI | ||||||||
Paquette , Emma | ||||||||
Papineau , ALICE Marie n. --Vivant-- | ||||||||
Fredette , Herminie n. 26 OCT 1888 Marlboro, Massichusetts | ||||||||
Papineau , Antoine | ||||||||
Papineau , Valmore n. 13 OCT 1888 Central Falls, Rhode Island d. 14 AUG 1929 210 Central St., Central Falls, RI | ||||||||
Paquette , Emma | ||||||||
Papineau , Marie Rose n. --Vivant-- | ||||||||
Fredette , Herminie n. 26 OCT 1888 Marlboro, Massichusetts | ||||||||
Papineau , Antoine | ||||||||
Papineau , Valmore n. 13 OCT 1888 Central Falls, Rhode Island d. 14 AUG 1929 210 Central St., Central Falls, RI | ||||||||
Paquette , Emma | ||||||||
Papineau , Valmore Antoine n. --Vivant-- | ||||||||
Fredette , Herminie n. 26 OCT 1888 Marlboro, Massichusetts | ||||||||
Combies , John Richard | ||||||||
Combies , Jade | ||||||||
Papineau , Valmore n. 13 OCT 1888 Central Falls, Rhode Island d. 14 AUG 1929 210 Central St., Central Falls, RI | ||||||||
Papineau , Omer Rodrigue n. 1917 | ||||||||
Fredette , Herminie n. 26 OCT 1888 Marlboro, Massichusetts | ||||||||
Papineau , Yvonne Renee n. --Vivant-- | ||||||||
Leblanc , Alice Regina | ||||||||
Papineau , Jean Francois | ||||||||
Papineau , Joseph | ||||||||
Chagnon , Marie-Claire | ||||||||
Papineau , Francois n. ABT 1798 | ||||||||
Duval-Dubuc , Elizabeth | ||||||||
Papineau , Emilie n. ABT 1843 | ||||||||
Brissette , Emilie n. ABT 1805 | ||||||||
Papineau , Jean Francois | ||||||||
Papineau , Francois | ||||||||
Chagnon , Marie-Claire | ||||||||
Papineau , Antoine | ||||||||
Brissette , Marie-Louise | ||||||||
Papineau , LEWIS Joseph d. 19 OCT 1922 Webster, Ma | ||||||||
Benoit , Marie-Anne | ||||||||
Site créé avec la version enregistrée de GED4WEB version 4.34
Back to Top Of PageCopyright 2014 Anthony Papineau